Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
[MCE] Membranes en esters de cellulose mixtes
Composé d’acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose, les membranes en esters de cellulose mixtes (naturellement hydrophiles) ont une capacité d’absorption élevée et sont mécaniquement stables. Elles sont donc idéales pour les analyses en microbiologie, le comptage de particules ou la pré-filtration et la clarification des échantillons.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
MF-ME
Composé d’acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose, les membranes en esters de cellulose mixtes (naturellement hydrophiles) ont une capacité d’absorption élevée et sont mécaniquement stables. Elles sont donc idéales pour les analyses en microbiologie, le comptage de particules ou la pré-filtration et la clarification des échantillons.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Débit d’eau (mL/mn/cm²) | Point de bulles (bar) |
MF013ME022 | 13 | 0.22 | 17-19 | ≥ 3.62 |
MF025ME022 | 25 | 0.22 | 17-19 | ≥ 3.62 |
MF047ME022 | 47 | 0.22 | 17-19 | ≥ 3.62 |
MF013ME045 | 13 | 0.45 | 55-60 | ≥ 2.23 |
MF025ME045 | 25 | 0.45 | 55-60 | ≥ 2.23 |
MF047ME045 | 47 | 0.45 | 55-60 | ≥ 2.23 |
MF025ME065 | 25 | 0.65 | 120-135 | ≥ 1.18 |
MF047ME065 | 47 | 0.65 | 120-135 | ≥ 1.18 |
MF025ME080 | 25 | 0.8 | 160-180 | ≥ 0.95 |
MF047ME080 | 47 | 0.8 | 160-180 | ≥ 0.95 |
MF025ME120 | 25 | 1.2 | 230-270 | ≥ 0.77 |
MF047ME120 | 47 | 1.2 | 230-270 | ≥ 0.77 |
MF025ME300 | 25 | 3 | 290-320 | ≥ 0.69 |
MF047ME300 | 47 | 3 | 290-320 | ≥ 0.69 |
MF025ME500 | 25 | 5 | 500-560 | ≥ 0.56 |
MF047ME500 | 47 | 5 | 500-560 | ≥ 0.56 |
MF025ME800 | 25 | 8 | 550-600 | ≥ 0.40 |
MF047ME800 | 47 | 8 | 550-600 | ≥ 0.40 |
Blanc, uni, non stérile
Boîtes de 100 unités (sauf diamètre 13 mm: boîte de 200 unités)