Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
[MCE] Filtres seringues en esters de cellulose mixtes
Composé d’acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose, les filtres seringues en MCE sont naturellement hydrophiles. Ils ont une capacité d’absorption élevée et sont mécaniquement stables.
Stabilité chimique: pH 4-8
Recommandés pour: clarification des fluides biologiques, filtrations des enzymes et autres solutions aqueuses
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
SF-ME
Composé d’acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose, les filtres seringues en MCE sont naturellement hydrophiles. Ils ont une capacité d’absorption élevée et sont mécaniquement stables.
Stabilité chimique: pH 4-8
Recommandés pour: clarification des fluides biologiques, filtrations des enzymes et autres solutions aqueuses
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Débit d’eau (ml/mn/cm2) | Point de bulles (kpa) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF13ME22C | 13 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 100 |
SF13ME22M | 13 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 1000 |
SF13ME22S | 13 | 0.22 | 8.5 | 350 | O | 50 |
SF25ME22L | 25 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 50 |
SF25ME22M | 25 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 1000 |
SF25ME22S | 25 | 0.22 | 8.5 | 350 | O | 50 |
SF33ME22L | 33 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 50 |
SF33ME22M | 33 | 0.22 | 8.5 | 350 | N | 1000 |
SF33ME22S | 33 | 0.22 | 8.5 | 350 | O | 50 |
SF13ME45C | 13 | 0.45 | 22 | 230 | N | 100 |
SF13ME45M | 13 | 0.45 | 22 | 230 | N | 1000 |
SF13ME45S | 13 | 0.45 | 22 | 230 | O | 50 |
SF25ME45L | 25 | 0.45 | 22 | 230 | N | 50 |
SF25ME45M | 25 | 0.45 | 22 | 230 | N | 1000 |
SF25ME45S | 25 | 0.45 | 22 | 230 | O | 50 |
SF33ME45L | 33 | 0.45 | 22 | 230 | N | 50 |
SF33ME45M | 33 | 0.45 | 22 | 230 | N | 1000 |
SF33ME45S | 33 | 0.45 | 22 | 230 | O | 50 |
Egalement disponibles avec pré-filtration intégrée en microfibres de verre (ME+FV):
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF25MEF22M | 25 | 0.22 | N | 1000 |
SF25MEF45M | 25 | 0.45 | N | 1000 |