Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
[PES] Filtres seringues en polyéthersfulfone
Naturellement hydrophiles, les filtres seringues en PES ont l’avantage d’un débit très rapide grâce à leur structure asymétrique et présentent une bonne résistance aux produits chimiques.
Stabilité chimique: pH 4-8
Recommandés pour: usage biologique et clinique, cultures de cellules, de protéines, d’enzymes...
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
SF-PE
Naturellement hydrophiles, les filtres seringues en PES ont l’avantage d’un débit très rapide grâce à leur structure asymétrique et présentent une bonne résistance aux produits chimiques.
Stabilité chimique: pH 4-8
Recommandés pour: usage biologique et clinique, cultures de cellules, de protéines, d’enzymes...
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Débit d’eau (ml/mn/cm2) | Point de bulles (kpa) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF13PE22C | 13 | 0.22 | 21 | 340 | N | 100 |
SF13PE22M | 13 | 0.22 | 21 | 340 | N | 1000 |
SF13PE22S | 13 | 0.22 | 21 | 340 | O | 50 |
SF25PE22L | 25 | 0.22 | 21 | 340 | N | 50 |
SF25PE22M | 25 | 0.22 | 21 | 340 | N | 1000 |
SF25PE22S | 25 | 0.22 | 21 | 340 | O | 50 |
SF33PE22L | 33 | 0.22 | 21 | 340 | N | 50 |
SF33PE22M | 33 | 0.22 | 21 | 340 | N | 1000 |
SF33PE22S | 33 | 0.22 | 21 | 340 | O | 50 |
SF13PE45C | 13 | 0.45 | 36 | 220 | N | 100 |
SF13PE45M | 13 | 0.45 | 36 | 220 | N | 1000 |
SF13PE45S | 13 | 0.45 | 36 | 220 | O | 50 |
SF25PE45L | 25 | 0.45 | 36 | 220 | N | 50 |
SF25PE45M | 25 | 0.45 | 36 | 220 | N | 1000 |
SF25PE45S | 25 | 0.45 | 36 | 220 | O | 50 |
SF33PE45L | 33 | 0.45 | 36 | 220 | N | 50 |
SF33PE45M | 33 | 0.45 | 36 | 220 | N | 1000 |
SF33PE45S | 33 | 0.45 | 36 | 220 | O | 50 |
Egalement disponibles avec pré-filtration intégrée en microfibres de verre (PE+FV):
Référence | Diamètre (mm) | Porosité (μm) | Stérilité (O/N) | Quantité |
SF25PEF22M | 25 | 0.22 | N | 1000 |
SF25PEF45M | 25 | 0.45 | N | 1000 |