Les cartouches d'extraction en cellulose sont composées de fibres de coton pur, sans liant, et peuvent être utilisées pour l'extraction de particules depuis une substance solide à l'aide de solvants. La haute qualité du matériau permet une bonne reproductibilité des analyses.
//Whatman 2800
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Epaisseur | 1 | mm |
| Porosité | 5 | µm |
| Dimensions* (mm, øxH) | Référence | Description |
|---|---|---|
| 19x90 | ETC19_90W | boîte de 25 cartouches 19x90mm |
| 22x60 | ETC22_60W | boîte de 25 cartouches 22x60mm |
| 22x80 | ETC22_80W | boîte de 25 cartouches 22x80mm |
| 25x80 | ETC25_80W | boîte de 25 cartouches 25x80mm |
| 25x100 | ETC25_100W | boîte de 25 cartouches 25x100mm |
| 26x60 | ETC26_60W | boîte de 25 cartouches 26x60mm |
| 27x80 | ETC27_80W | boîte de 25 cartouches 27x80mm |
| 28x80 | ETC28_80W | boîte de 25 cartouches 28x80mm |
| 28x100 | ETC28_100W | boîte de 25 cartouches 28x100mm |
| 28x120 | ETC28_120W | boîte de 25 cartouches 28x120mm |
| 30x80 | ETC30_80W | boîte de 25 cartouches 30x80mm |
| 30x100 | ETC30_100W | boîte de 25 cartouches 30x100mm |
| 30x150 | ETC30_150W | boîte de 25 cartouches 30x150mm |
| 33x60 | ETC33_60W | boîte de 25 cartouches 33x60mm |
| 33x80 | ETC33_80W | boîte de 25 cartouches 33x80mm |
| 33x94 | ETC33_94W | boîte de 25 cartouches 33x94mm |
| 33x100 | ETC33_100W | boîte de 25 cartouches 33x100mm |
| 33x118 | ETC33_118W | boîte de 25 cartouches 33x118mm |
| 34x130 | ETC34_130W | boîte de 25 cartouches 34x130mm |
| 35x150 | ETC35_150W | boîte de 25 cartouches 35x150mm |
| 37x130 | ETC37_130W | boîte de 25 cartouches 37x130mm |
| 41x123 | ETC41_123W | boîte de 25 cartouches 41x123mm |
| 41x150 | ETC41_150W | boîte de 25 cartouches 41x150mm |
| 43x123 | ETC43_123W | boîte de 25 cartouches 43x123mm |
| 58x170 | ETC58_170W | boîte de 25 cartouches 58x170mm |
| 70x240 | ETC70_240W | boîte de 25 cartouches 70x240mm |
| 80x250 | ETC80_250W | boîte de 25 cartouches 80x250mm |
*Dimensions intérieures des cartouches