Papier quantitatif à filtration rapide
| Grammage DIN 53104 | 100 | g/m² |
|---|---|---|
| Épaisseur | 0.2 | mm |
| Taille des pores | 2-3 | µm |
| Vitesse DIN 53137 | 195 | sec |
| Taux de cendre | <0.01 | % |
| Conditionnement | Référence |
|---|---|
| QT46A | |
| QT46P | |
| QT46F | |
| Exemple de référence | QT46A0090 (disque plat de filtre quantitatif, grade QT46, diamètre 90 mm) |
Papier quantitatif à filtration rapide
check_circle
check_circle