Papier quantitatif à filtration très rapide
| Poids DIN 53104 | 84 | g/m² |
|---|---|---|
| Épaisseur | 0.2 | mm |
| Porosité | 25-30 | µm |
| Vitesse de filtration DIN 53137 | 9 | sec |
| Teneur en cendres | <0.01 | % |
| Conditionnement | Référence |
|---|---|
| QT41A | |
| QT41P | |
| QT41F | |
| Exemple de référence | QT41A0125C (boîte de 100 filtres sans cendres très rapides, 125 mm) |
Téléchargement
Connexion
Papier quantitatif à filtration très rapide
check_circle
check_circle