
Papier quantitatif à filtration moyenne
Poids DIN 53104 | 84 | g/m² |
---|---|---|
Épaisseur | 0.2 | mm |
Porosité | 14-18 | µm |
Vitesse de filtration DIN 53137 | 55 | sec |
Taux de cendre | <0.01 | % |
Conditionnement | Référence |
---|---|
QT43A | |
QT43P | |
QT43F | |
Exemple de référence | QT43A0150C (boîte de 100 filtres sans cendres moyens, 150 mm) |
Téléchargement
ConnexionPapier quantitatif à filtration moyenne
check_circle
check_circle