Papier qualitatif à filtration lente
| Poids DIN 53104 | 74 | g/m² |
|---|---|---|
| Épaisseur | 0.16 | mm |
| Porosité | 7-9 | µm |
| Vitesse de filtration DIN 53137 | 100 | sec |
| Taux de cendre | <0.01 | % |
| Conditionnement | Référence |
|---|---|
| QT44A | |
| QT44P | |
| QT44F | |
| Exemple de référence | QT44A0150C (boîte de 100 filtres sans cendres lents, 150 mm) |
Téléchargement
Connexion
Papier qualitatif à filtration lente
check_circle
check_circle