
Papier qualitatif à filtration très lente
Poids DIN 53104 | 84 | g/m² |
---|---|---|
Épaisseur | 0.17 | mm |
Porosité | 2-4 | µm |
Vitesse de filtration DIN 53137 | 140 | sec |
Taux de cendre | <0.01 | % |
Conditionnement | Référence |
---|---|
QT45A | |
QT45P | |
QT45F | |
Exemple de référence | QT45A0185C (boîte de 100 filtres sans cendres très lents, 185 mm) |
Téléchargement
ConnexionPapier qualitatif à filtration très lente
check_circle
check_circle