Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| metrics-visits | PrestaShop | Compte le nombre de visites du site depuis votre navigateur, pour les statistiques de la boutique | 2 mois |
| PHPSESSID | www.filtratech.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.filtratech.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| _GRECAPTCHA | Distinguer les visiteurs humains des robots sur le formulaire de contact | 6 mois |
Filtre en microfibres de verre, hydrophile, 71 g/m2, recommandé pour les analyses gravimétriques pour la collecte des impuretés organiques ou non-organiques
//whatman GF6
| Poids DIN 53104 | 71 | g/m² |
|---|---|---|
| Épaisseur | 0.35 | mm |
| Liant | résine | |
| Propriété | hydrophile | |
| Rétention | 0.6 | µm |
Souvent utilisé en tant que support de pesée en s'associant à la coupelle de pesée
| Nacelle de pesée Aluminium | NPA 🡥 |
|---|
| Conditionnement | Référence |
|---|---|
| FV29A | |
| FV29F | |
| Exemple de référence | FV29A0090L (boîte de 50 filtres en fibres de verre hydrophiles + liant, 90 mm) |
Téléchargement
ConnexionVotre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Filtre en microfibres de verre, hydrophile, 71 g/m2, recommandé pour les analyses gravimétriques pour la collecte des impuretés organiques ou non-organiques
//whatman GF6
check_circle
check_circle